이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

세계 기업 순위

덤프버전 :

분류


1. 개요
2. 상세
3. 세계 기업 순위 공식 매체
4. 2020년 세계 기업 순위 TOP 70


1. 개요[편집]


세계 기업 순위 (The Global 200)란 미국의 경제 전문지 포브스가 매년 발표하는 세계 2000대 기업 순위이다.
미국의 또다른 대표적인 경제 전문지 포춘에서도 매년 세계 500대 기업 순위를 발표한다.


2. 상세[편집]


포브스는 기업의 매출, 순이익, 자산총액, 시가총액을 종합해 세계 기업 순위를 통계한다. 반대로 포춘은 기업의 매출만을 가지고 기업 순위를 통계하기 때문에, 기업의 종합적인 규모, 영향력을 보기 위해선 포브스가 더 정확하다고 할 수 있다.


3. 세계 기업 순위 공식 매체[편집]


포브스 The Global 2000
블룸버그 Fortune Global 500


4. 2020년 세계 기업 순위 TOP 70[편집]


순위기업명업종매출순이익자산총액시가총액
1ICBC금융$ 177.2 B$ 45.3 B$ 4,332.5 B[1]$ 242.3 B
2중국건설은행금융$ 162.1 B$ 38.9 B$ 3,882 B$ 203.8 B
3JP모건 체이스금융$ 142.9 B$ 30 B$ 3,139.4 B$ 291.7 B
4버크셔 해서웨이복합기업$ 254.6 B$ 81.4 B$ 817.7 B$ 455.4 B
5중국농업은행금융$ 148.7 B$ 30.9 B$ 3,697.5 B$ 147.2 B
6사우디 아람코에너지$ 329.8 B$ 88.2 B[2]$ 398.3 B$ 1,684.8 B[3]
7중국평안보험금융$ 155 B$ 18.8 B$ 1,218.6 B$ 187.2 B
8뱅크오브아메리카금융$ 135.4 B$ 24.1 B$ 2,620 B$208.6 B
9애플IT$ 267.7 B$57.2 B$ 320.4 B$ 1,285.5 B
10중국은행금융$135.4 B$ 27.2 B$ 3,387 B$ 112.8 B
11AT&T통신$ 179.2 B$ 14.4 B$ 545.4 B$ 218.6 B
12토요타자동차$ 280.5 B$ 22.7 B$ 495.1 B$ 173.3 B
13알파벳IT$ 166.3 B$ 34.5 B$ 273.4 B$ 919.3 B
14엑슨모빌에너지$ 256 B$ 14.3 B$ 363.2 B$ 196.6 B
15마이크로소프트IT$ 138.6 B$ 46.3 B$ 285.4 B$ 1,359 B
16삼성전자[4]IT$ 197.6 B$ 18.4 B$ 304.9 B$ 278.7 B
17웰스파고금융$ 98.9 B$ 14.3 B$ 1,981.3 B$ 118.8 B
18씨티그룹금융$ 104.4 B$ 17.1 B$ 2,219.8 B$ 101.1 B
19월마트유통$ 524 B[5]$ 14.9 B$ 236.5 B$ 344.4 B
20버라이즌통신$ 131.4 B$ 18.4 B$ 294.5 B$ 237.7 B
21로열 더치 쉘에너지$ 311.6 B$ 9.9 B$ 394 B$ 126.5 B
22아마존닷컴유통$ 296.3 B$ 10.6 B$ 221.2 B$ 1,233.4 B
23폭스바겐자동차$ 275.2 B$ 12 B$ 538.9 B$ 70.4 B
24유나이티드헬스 그룹의료$ 246.3 B$ 13.8 B$ 189.1 B$ 277.1 B
25알리안츠금융$ 122.4 B$ 8.9 B$ 1,185.3 B$ 77.1 B
26중국초상은행금융$ 58.4 B$ 13.7 B$ 1,094.9 B$ 120.9 B
27컴캐스트미디어$ 108.7 B$ 11.7 B$ 262.4 B$ 171.7 B
28차이나 모바일통신$ 108.1 B$ 15.5 B$ 233.9 B$ 164.9 B
29토탈에너지$ 176.2 B$ 11.3 B$ 273.3 B$ 93.1 B
30PSBC금융$ 64.4 B$ 9 B$ 1,522.4 B$ 92 B
31알리바바 그룹유통$ 70.6 B$ 24.7 B$ 189.4 B$ 545.4 B
32가즈프롬에너지$ 122.6 B$ 22.7 B$ 331.7 B$ 60.8 B
33페트로차이나에너지$ 364.1 B$ 6.6 B$ 392.3 B$ 65.9 B
34존슨앤드존슨제약$ 82.8 B$ 17.2 B$ 155 B$ 395.3 B
35RBC금융$ 50.9 B$ 10 B$ 1,116.3 B$ 87.3 B
36월트 디즈니미디어$ 74.8 B$ 10.4 B$ 200.9 B$ 195.3 B
37중국보험그룹보험$ 103.7 B$ 8.5 B$ 536.2 B$ 60.3 B
38인텔IT$ 75.7 B$ 22.7 B$ 147.7 B$ 254 B
39페이스북IT$ 73.4 B$ 21 B$ 138.4 B$ 583.7 B
40CVS 헬스유통$ 256.8 B$ 6.6 B$ 224.3 B$ 80.4 B
41네슬레식품$ 93.1 B$ 12.7 B$ 132.1 B$ 304.1 B
42BNP 파리바금융$ 128 B$ 8.7 B$ 2,429.9 B$ 39.2 B
43NTT통신$ 109.6 B$ 7.9 B$ 211.1 B$ 83 B
44HSBC금융$ 67.2 B$ 3.8 B$ 2,917.8 B$ 105.3 B
45교통은행금융$ 66.6 B$ 11.2 B$ 1,422.1 B$ 47.1 B
46TD뱅크금융$ 44.8 B$ 9.3 B$ 1,102 B$ 75.8 B
47골드만삭스금융$ 53.9 B$ 7.4 B$ 1,090 B$ 63.4 B
48모건스탠리금융$ 53 B$ 8.3 B$ 896.8 B$ 62.1 B
49화이자제약$ 50.7 B$ 15.8 B$ 167.5 B$ 212.8 B
50텐센트IT$ 54.6 B$ 13.5 B$ 137 B$ 509.7 B
51IBMIT$ 76.5 B$ 9 B$ 153.4 B$ 111.5 B
52미쓰비시 UFJ 은행금융$ 60.1 B$ 5.4 B$ 2,893 B$ 51.8 B
53제너럴 일렉트릭복합기업$ 99.9 B$ 6.3 B$ 262 B$ 59.5 B
54로즈네프트에너지$ 126.9 B$ 10.9 B$ 208.5 B$ 48.1 B
55산탄데르 은행금융$ 89.2 B$ 7.3 B$ 1,709.2 B$ 37.1 B
56엔호이저 부시식품$ 52.3 B$ 9.1 B$ 238.3 B$ 89.9 B
57중국기업은행금융$ 50.2 B$ 9.2 B$ 1,045 B$ 49 B
58릴라이언스 인더스티리즈복합기업$ 84.8 B$ 6.2 B$ 147.2 B$ 123.8 B
59소니IT$ 79.2 B$ 6 B$ 208.3 B$ 78.7 B
60시노펙에너지$ 369.2 B$ 3.3 B$ 254.8 B$ 76.6 B
61쉐브론에너지$ 140.1 B$ 2.9 B$ 237.4 B$ 171.8 B
62지멘스복합기업$ 97.4 B$ 5.9 B$ 171 B$ 75.4 B
63시그나금융$ 154.5 B$ 4.9 B$ 157 B$ 72.8 B
64AXA금융$ 150 B$ 4 B$ 850.8 B$ 42.3 B
65상하이푸둥개발금융$ 50 B$ 8.6 B$ 1,029.3 B$ 44.2 B
66AIA금융$ 40.9 B$ 6.6 B$ 280.3 B$ 111. 8 B
66소프트뱅크 그룹통신$ 87.4 B$ 2.9 B$ 362.6 B$ 89.7 B
68노바티스제약$ 48.6 B$ 12.2 B$ 123.1 B$ 193 B
69도이체 텔레콤통신$ 90.1 B$ 4.3 B$ 207.1 B$ 69.2 B
70페트로브라스에너지$ 78.9 B$ 10.2 B$ 230.2 B$ 43.5 B

[1] 자산총액 세계 1위[2] 순이익 세계 1위[3] 시가총액 세계 1위[4] 대한민국 기업 중 유일한 100위권 기업[5] 매출 세계 1위