이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

슬레이드 세코니

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5 
||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#a71930><width=20%><colcolor=#fff> '''투수''' ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#a71930,#e6576e> 19 [[라인 넬슨|{{{#000000,#e5e5e5 R.넬슨}}}]] · 23 [[잭 갤런|{{{#000000,#e5e5e5 갤런}}}]] · 24 [[카일 넬슨|{{{#000000,#e5e5e5 K.넬슨}}}]] · 25 [[코빈 마틴|{{{#000000,#e5e5e5 마틴}}}]] · 29 [[메릴 켈리|{{{#000000,#e5e5e5 켈리}}}]] · 30 [[스캇 맥거프|{{{#000000,#e5e5e5 맥거프}}}]] · 32 [[브랜든 파트|{{{#000000,#e5e5e5 파트}}}]] · 33 [[피터 스트레즐레키|{{{#000000,#e5e5e5 스트레즐레키}}}]] · 35 [[조 맨티플리|{{{#000000,#e5e5e5 맨티플리}}}]] · 37 [[케빈 진켈|{{{#000000,#e5e5e5 진켈}}}]] · 38 [[폴 시월드|{{{#000000,#e5e5e5 시월드}}}]] · 40 [[브라이스 자비스|{{{#000000,#e5e5e5 자비스}}}]] · 43 [[슬레이드 세코니|{{{#000000,#e5e5e5 세코니}}}]] · 47 [[토미 헨리|{{{#000000,#e5e5e5 헨리}}}]] · 50 [[미겔 카스트로|{{{#000000,#e5e5e5 카스트로}}}]] · 57 [[에두아르도 로드리게스|{{{#000000,#e5e5e5 로드리게스}}}]] · 63 [[저스틴 마르티네즈|{{{#000000,#e5e5e5 마르티네즈}}}]] · 65 [[루이스 프리아스|{{{#000000,#e5e5e5 프리아스}}}]] · 81 [[라이언 톰슨|{{{#000000,#e5e5e5 톰슨}}}]] · 99 [[드레이 제임슨|{{{#000000,#e5e5e5 제임슨}}}]] · # [[블레이크 월스턴|{{{#000000,#e5e5e5 월스턴}}}]] · # [[앤드류 살프랭크|{{{#000000,#e5e5e5 살프랭크}}}]] · # [[콜린 스나이더|{{{#000000,#e5e5e5 스나이더}}}]] ||
|| '''포수''' || 11 [[호세 에레라(1997)|{{{#000000,#e5e5e5 에레라}}}]] · 14 [[가브리엘 모레노|{{{#000000,#e5e5e5 모레노}}}]] ||
|| '''내야수''' || 2 [[헤랄도 페르도모|{{{#000000,#e5e5e5 페르도모}}}]] · 4 [[케텔 마르테|{{{#000000,#e5e5e5 마르테}}}]] · 6 [[제이스 피터슨|{{{#000000,#e5e5e5 피터슨}}}]] · 10 [[조던 롤러|{{{#000000,#e5e5e5 롤러}}}]] · 15 [[엠마누엘 리베라|{{{#000000,#e5e5e5 리베라}}}]] · 53 [[크리스티안 워커|{{{#000000,#e5e5e5 워커}}}]] · 62 [[블레이즈 알렉산더|{{{#000000,#e5e5e5 알렉산더}}}]] · # [[에우헤니오 수아레스|{{{#000000,#e5e5e5 수아레스}}}]] ||
|| '''외야수''' || 5 [[알렉 토마스|{{{#000000,#e5e5e5 토마스}}}]] · 7 [[코빈 캐롤|{{{#000000,#e5e5e5 캐롤}}}]] · 8 [[도미닉 플레처|{{{#000000,#e5e5e5 플레처}}}]] · 26 [[페이빈 스미스|{{{#000000,#e5e5e5 스미스}}}]] · 31 [[제이크 맥카시|{{{#000000,#e5e5e5 맥카시}}}]] · 81 [[호르헤 바로사|{{{#000000,#e5e5e5 바로사}}}]] · # [[루어데스 구리엘 주니어|{{{#000000,#e5e5e5 구리엘 Jr.}}}]] ||
||<-2> '''{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)#s-2.1|{{{#ffffff {{{-2 감독}}}}}}]]}}}''' [[미국|[[파일:미국 국기.svg|width=30]]]] '''[[토리 러벨로|{{{#fff {{{-2 토리 러벨로}}}}}}]]''' {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 벤치코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=20]]]] [[제프 배니스터|{{{#fff {{{-2 제프 배니스터}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 타격코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[조 매더|{{{#fff {{{-2 조 매더}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조타격코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[대미언 이즐리|{{{#fff {{{-2 대미언 이즐리}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[드류 헤드먼|{{{#fff {{{-2 드류 헤드먼}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[릭 쇼트|{{{#fff {{{-2 릭 쇼트}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 투수코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[브렌트 스트롬|{{{#fff {{{-2 브렌트 스트롬}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 보조투수코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[댄 칼슨|{{{#fff {{{-2 댄 칼슨}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 주루코치}}}}}}]]}}} [[캐나다|[[파일:캐나다 국기.svg|height=17]]]] [[데이브 맥케이|{{{#fff {{{-2 데이브 맥케이}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[멕시코|[[파일:멕시코 국기.svg|height=17]]]] [[토니 페레치카|{{{#fff {{{-2 토니 페레치카}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 불펜코치}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[마이크 페터스|{{{#fff {{{-2 마이크 페터스}}}}}}]] {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; background: #000000; font-size: 0.8em"
[[코치(스포츠)|{{{#ffffff {{{-2 불펜포수}}}}}}]]}}} [[미국|[[파일:미국 국기.svg|height=17]]]] [[샤리프 오스만|{{{#fff {{{-2 샤리프 오스만}}}}}}]] {{{#ffffff ·}}} [[베네수엘라|[[파일:베네수엘라 국기.svg|height=17]]]] [[호세 퀘리즈|{{{#fff {{{-2 호세 퀘리즈}}}}}}]] ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> [[파일:MLB 로고.svg|width=20]] [[틀:MLB 구단별 40인 로스터|{{{-1 {{{#a71930,#e6576e 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기}}}}}}]][br][[리노 에이시즈|[[파일:리노 에이시즈 엠블럼.svg|width=20]]]] [[틀:리노 에이시즈/로스터|{{{-1 {{{#a71930,#e6576e 산하 AAA팀 로스터 보기}}}}}}]] ||




슬레이드 세코니 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#a71930> '''{{{#3ec1cd 1996년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1996}}}[br][[닉 비어브로트]][br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} ||<width=20%> {{{-1 1997}}}[br][[잭 커스트]][br]{{{-2 1루수 / 전체 30번}}} ||<width=20%> --{{{-1 1998}}}--[br]{{{-2 FA [[제이 벨]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||<width=20%> {{{-1 1999}}}[br]코리 마이어스[br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} ||<width=20%> {{{-1 1999[* FA [[데본 화이트]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[케이시 데이글]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} ||
|| --{{{-1 2000}}}--[br]{{{-2 FA [[러스 스프링어]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2001}}}[br][[제이슨 벌거]][br]{{{-2 투수 / 전체 22번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[세르지오 산토스(야구)|세르지오 산토스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2003[* FA [[그렉 콜브런]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코너 잭슨]][br]{{{-2 1루수 / 전체 19번}}} || {{{-1 2003}}}[br][[카를로스 쿠엔틴]][br]{{{-2 외야수 / 전체 29번}}} ||
|| {{{-1 2004}}}[br][[스티븐 드류]][br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[저스틴 업튼]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2005[* FA [[리치 섹슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 토라[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[맥스 슈어저]][br]{{{-2 투수 / 전체 11번}}} || {{{-1 2006[* FA [[팀 워렐]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[브룩스 브라운]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[재러드 파커]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2007[* FA [[크레이그 카운셀]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]웨스 로머[br]{{{-2 투수 / 전체 50번}}} || {{{-1 2007[* FA [[미겔 바티스타]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에드 이슬리]][br]{{{-2 포수 / 전체 61번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[다니엘 셔레어스]][br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2008[* FA [[리반 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[웨이드 마일리]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br]밥 보체링[br]{{{-2 3루수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2009[* FA [[올랜도 허드슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[AJ 폴락]][br]{{{-2 중견수 / 전체 17번}}} || {{{-1 2009[*8]}}}[br][[맷 데이비슨]][br]{{{-2 3루수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2009[* FA [[후안 크루즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[크리스 오윙스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 41번}}} || {{{-1 2009[* FA [[브랜든 라이언]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 벨피오어]][br]{{{-2 투수 / 전체 45번}}} ||
|| {{{-1 2010}}}[br]--배럿 록스--[br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[트레버 바우어]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2011[* 배럿 록스 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[아치 브래들리]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2011[* FA [[애덤 라로시]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[앤드류 셰이핀]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} || {{{-1 2012}}}[br]스트라이커 트라한[br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 2013}}}[br][[브래덴 시플리]][br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[애런 블레어]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[투키 투상]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 2015}}}[br][[댄스비 스완슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2016[*CBA]}}}[br]안페니 그리어[br]{{{-2 외야수 / 전체 39번}}} ||
|| --{{{-1 2016}}}--[br]{{{-2 FA [[잭 그레인키]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2017}}}[br][[페이빈 스미스]][br]{{{-2 1루수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2018}}}[br]--[[맷 맥레인]]--[br]{{{-2 2루수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br][[제이크 맥카시]][br]{{{-2 외야수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2019}}}[br][[코빈 캐롤]][br]{{{-2 중견수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 2019[* [[맷 맥레인]] 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]블레이크 월스턴[br]{{{-2 투수 / 전체 26번}}} || {{{-1 2019[* FA [[패트릭 코빈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]브레난 말론[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2019[* FA [[AJ 폴락]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[드레이 제임슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[브라이스 자비스]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br][[슬레이드 세코니]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} ||
|| {{{-1 2021}}}[br][[조던 라울러]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2022}}}[br][[드루 존스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2022[*CBA]}}}[br]랜든 심스[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2023}}}[br]토미 트로이[br]{{{-2 유격수 / 전체 12번}}} || [[애리조나 다이아몬드백스|[[파일:애리조나 다이아몬드백스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 다이아몬드백스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




슬레이드 세코니의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

애리조나 다이아몬드백스 등번호 43번
세르히오 알칸타라
(2022)

슬레이드 세코니
(2023~)


현역




애리조나 다이아몬드백스 No.43
슬레이드 세코니
Slade Cecconi

출생
1999년 6월 24일 (24세)
플로리다 주 오비에도
국적
파일:미국 국기.svg


학력
트리니티 프레파러토리 스쿨 - 마이애미 대학교
신체
193cm, 99kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2018년 드래프트 38라운드 (전체 1135번, BAL)
2020년 드래프트 1라운드 (전체 33번, ARI)
소속팀
애리조나 다이아몬드백스 (2023~)
계약
1yr / $720,000
연봉
2023 / $720,000
SNS
파일:인스타그램 아이콘.svg
파일:X Corp 아이콘(블랙).svg


1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
5. 여담



1. 개요[편집]


애리조나 다이아몬드백스 소속 우완 투수.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 애리조나 다이아몬드백스[편집]


2023년 8월 2일 샌프란시스코 자이언츠전에 선발 등판해 메이저 리그 데뷔전을 치러 4⅔이닝 4피안타 1볼넷 2K 2실점을 기록했다.

3. 플레이 스타일[편집]



4. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 슬레이드 세코니의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2023
ARI
7
0
1
0
0
27
4.33
27
4
4
2
20
1.148
101
0.3
0.3
MLB 통산
(1시즌)
7
0
1
0
0
27
4.33
27
4
4
2
20
1.148
101
0.3
0.3


5. 여담[편집]


[각주]