이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

인터 마이애미 CF/2020 시즌

덤프버전 :


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 인터 마이애미 CF


파일:MLS 로고.svg
2020 MLS 동부 컨퍼런스 / 인터 마이애미 CF 순위
(23R 기준)

순위
경기



득점
실점
득실차
승점
10 / 14
23
7
3
13
25
35
-10
24

1. 전반기
1.1. 2020. 3. 2 1R vs 로스앤젤레스 FC (원정)
1.2. 2020. 3. 8 2R vs DC 유나이티드 (원정)
2. 후반기
3. 둘러보기



1. 전반기[편집]


인터 마이애미 CF 창단 후 맞는 메이저 리그 사커 첫 시즌이다.

1.1. 2020. 3. 2 1R vs 로스앤젤레스 FC (원정)[편집]





1.2. 2020. 3. 8 2R vs DC 유나이티드 (원정)[편집]





경기 시작과 함께 공격적으로 나온 인터 마이애미가 전반 2분만에 로돌포 피사로루이스 모건의 땅볼 크로스를 침착하게 받아 골을 넣으며 창단 첫 MLS 첫 골을 성공시킨다. 로비 로빈슨의 끈질긴 볼 간수도 칭찬할 점.

1-0으로 리드하며 전반을 기분좋게 마쳤고 후반 시작과 함께 루이스 모건의 슛이 DC 유나이티드 수비 발에 굴절되어 골망을 가르며 2-0이 됐지만 VAR 판독 결과 골로 인정이 되지 않았고 로만 토레스는 핸드볼 파울로 퇴장 판정을 받았다.

1명이 퇴장당한 상태에 놓인 마이애미는 급격하게 무너진다. 빅토르 울로아가 페널티 박스 안에서 파울을 저지르며 PK를 내주었고 야밀 아사드가 골키퍼 루이스 로블스를 완벽히 속이는 페널티킥을 성공시키며 리드를 빼앗긴다.

61분 DC 유나이티드의 프리킥이 골대를 맞고 나왔고 세컨볼을 잡은 프레데릭 브릴란트가 인터 마이애미 수비 키를 완전히 넘기는 골을 넣으며 역전을 만들어냈고 뒤늦게 인터 마이애미도 골을 넣기 위해 노력했지만 모두 무위로 그쳤고 그대로 1-2로 지며 2연패를 기록했다.

인터 마이애미 입장에선 로돌포 피사로의 선제골을 지켜내지 못한 것이 뼈아팠다. 로만 토레스 퇴장 이전까지만 하더라도 마이애미의 기세는 무서웠고 또 실제로 DC 유나이티드도 마이애미의 무서운 기세를 겨우겨우 막아내고 있었다. 하지만 수비의 중심 역할을 해야 하는 베테랑 로만 토레스의 퇴장은 수비 불안의 원인이 되었고 결국 DC 유나이티드에 내리 2실점을 내주며 창단 첫 승의 기회는 이렇게 날아갔다.

코로나바이러스감염증-19 사태의 전 세계적인 팬데믹 현상으로 인하여 미국 MLS가 중단되었고 2라운드 DC 유나이티드 전 이후로 모든 경기가 무기한 연기되어 인터 마이애미 홈 개막 또한 무기한 연기되었다. 이 기간동안 인터 마이애미가 어떻게 팀 분위기를 추스릴 지가 관건이다.


2. 후반기[편집]



3. 둘러보기[편집]



파일:인터 마이애미 CF 로고.svg
인터 마이애미 CF 2024 시즌 스쿼드[1]


[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><width=8%><rowbgcolor=#1e191a> 등번호 ||<width=8%> 국적 ||<width=8%> 포지션 ||<width=18%> 한글 성명 ||<width=20%> 로마자 성명 ||<width=15%> 생년월일 ||<width=13%> 신체 조건 ||<width=10%> 비고 ||
|| 1 || 파일:미국 국기.svg || GK || 드레이크 캘린더 || Drake Callender || 1997년 10월 7일 || 191cm, 93kg || ||
|| 2 || 파일:미국 국기.svg || DF || 디안드레 예들린 || DeAndre Yedlin || 1993년 7월 9일 || 173cm, 74kg || 부주장 ||
|| 3 || 파일:에콰도르 국기.svg || MF || 딕손 아로요 || Dixon Arroyo || 1992년 6월 1일 || 179cm, 74kg || ||
|| 4 || 파일:스웨덴 국기.svg || DF || 크리스토퍼 맥베이 || Christopher Macvey || 1997년 4월 12일 || 192cm, 78kg || ||
|| 5 || 파일:스페인 국기.svg || MF || 세르히오 부스케츠 || Sergio Busquets || 1988년 7월 16일 || 189cm, 76kg || 지정선수 ||
|| 7 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 장 모타 || Jean Mota || 1993년 10월 15일 || 172cm, 68kg || ||
|| 9 || 파일:우루과이 국기.svg || FW || 루이스 수아레스 || Luis Suárez || 1987년 1월 24일 || 182cm, 83kg || 지정선수 ||
|| 10 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 리오넬 메시 || Lionel Messi || 1987년 6월 24일 || 170cm, 72kg || 주장[1] ||
|| 11 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 파쿤도 파리아스 || Facundo Farias || 2002년 8월 28일 || 175cm, 77kg || ||
|| 13 || 파일:멕시코 국기.svg || MF || 빅토르 울로아 || Victor Ulloa || 1992년 3월 4일 || 180cm, 75kg || ||
|| 14 || 파일:프랑스 국기.svg || FW || 코랑탱 장 || Corentin Jean || 1995년 7월 15일 || 170cm, 70kg || ||
|| 15 || 파일:미국 국기.svg || DF || 라이언 세일러 || Ryan Sailor || 1998년 11월 27일 || 193cm, 80kg || ||
|| 16 || 파일:핀란드 국기.svg || MF || 로버트 테일러 || Robert Tyler || 1994년 10월 21일 || 182cm, 78kg || ||
|| 18 || 파일:스페인 국기.svg || DF || 조르디 알바 || Jordi Alba || 1989년 3월 21일 || 170cm, 68kg || ||
|| 19 || 파일:미국 국기.svg || FW || 로비 로빈슨 || Robbie Robinson || 1998년 12월 17일 || 188cm, 77kg || ||
|| 21 || 파일:네덜란드 국기.svg || GK || 닉 마르스만 || Nick Marsman || 1990년 10월 1일 || 188cm, 88kg || ||
|| 22 || 파일:아르헨티나 국기.svg || FW || 니콜라스 스테파넬리 || Nicolas Stefanelli || 1994년 11월 22일 || 166cm, 61kg || ||
|| 24 || 파일:미국 국기.svg || DF || 이언 프레이 || Ian Fray || 2002년 8월 31일 || 183cm, 73kg || 홈그로운 ||
|| 26 || 파일:브라질 국기.svg || MF || 그레고레 || Gregore || 1994년 3월 2일 || 181cm, 78kg || ||
|| 27 || 파일:우크라이나 국기.svg || DF || 세르히 크립초우 || Serhii Kryvtsov || 1991년 3월 15일 || 186cm, 83kg || ||
|| 28 || 파일:도미니카 공화국 국기.svg || MF || 에디손 아스코나 || Edison Azcona || 2003년 11월 21일 || 191cm, 93kg || 홈그로운 ||
|| 29 || 파일:미국 국기.svg || GK || CJ 도스산토스 || CJ Dos Santos || 2000년 2월 24일 || 193cm, 85kg || ||
|| 30 || 파일:아르헨티나 국기.svg || MF || 벤자민 크레마스키 || Benjamin Cremaschi || 2005년 5월 11일 || 180cm || 홈그로운 ||
|| 31 || 파일:캐나다 국기.svg || DF || 카말 밀러 || Kamal Miller || 1997년 5월 16일 || 183cm, 78kg || ||
|| 32 || 파일:미국 국기.svg || DF || 노아 앨런 || Noah Allen || 2004년 4월 28일 || 175cm, 66kg || 홈그로운 ||
|| 33 || 파일:아르헨티나 국기.svg || DF || 프랑코 네그리 || Franco Negri || 1995년 2월 20일 || 170cm, 71kg || ||
|| 35 || 파일:콜롬비아 국기.svg || FW || 펄리페 발렌시아 || Felipe Valencia || 2005년 3월 1일 || 175cm, || 홈그로운 ||
|| 41 || 파일:온두라스 국기.svg || FW || 다비드 루이스 || David Ruiz || 2004년 2월 8일 || 181cm, || 홈그로운 ||
|| 43 || 파일:미국 국기.svg || MF || 로슨 선덜랜드 || Lawson Sunderland || 2001년 11월 7일 || 190cm, ||
|| 81 || 파일:미국 국기.svg || MF || 산티아고 모랄레스 || Santiago Morales || 2007년 2월 9일 || 170cm, || 홈그로운 ||
|| 99 || 파일:미국 국기.svg || GK || 콜 옌센 || Cole Jensen || 2001년 1월 22일 || 195cm, 88kg || ||
|| # || 파일:에콰도르 국기.svg || FW || 레오나르도 캄파나 || Leonardo Campana || 1992년 2월 26일 || 184cm, 83kg || ||
||<-8><colbgcolor=#f4b5cd> 구단 정보 ||
||<-8><bgcolor=#f4b5cd> 회장: 데이비드 베컴 / 감독: 하비에르 모랄레스 / 홈 구장: 인터 마이애미 CF 스타디움 ||
||<-8> 출처: 인터 마이애미 CF 홈페이지 ||
[1] 지정선수