이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

틀:부산 아이파크

덤프버전 :

파일:부산 아이파크 로고.svg
부산 아이파크 2023 시즌 스쿼드
등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건계약 년도비고
1파일:대한민국 국기.svgGK구상민Koo, Sang Min1991년 10월 31일186cm, 80kg2016
2파일:대한민국 국기.svgFW어정원Eo Jeong-Won1999년 7월 8일175cm, 68kg2021
3파일:대한민국 국기.svgDF김동수Kim Dong-su1995년 2월 21일188cm, 82kg2022
4파일:대한민국 국기.svgDF한희훈Han Hee-hoon1990년 8월 10일183cm, 78kg2022
5파일:대한민국 국기.svgDF조위제Cho Wi-Je2001년 8월 25일189cm, 82kg2022부주장
6파일:대한민국 국기.svgDF최준Choi Jun1999년 4월 17일177cm, 72kg2021
7파일:브라질 국기.svgMF페신Jefferson Gabriel Nascimento Brito1999년 1월 4일178cm, 67kg2023
8파일:대한민국 국기.svgMF박종우Park Jong-woo1989년 3월 10일180cm, 74kg2019
9파일:대한민국 국기.svgFW김찬Kim Chan2000년 4월 25일188cm, 81kg2022
10파일:브라질 국기.svgMF라마스Bruno José Pavan Lamas1994년 4월 13일177cm, 70kg2022
11파일:대한민국 국기.svgFW김정환Kim Jung-Hwan1997년 1월 4일175cm 65kg2023
13파일:대한민국 국기.svgGK이승규Lee Seung Kyu1992년 7월 27일193cm, 85kg2023
14파일:대한민국 국기.svgMF정원진Jung Won-jin1994년 8월 10일175cm, 65kg2022부주장
15파일:대한민국 국기.svgMF이정윤Lee Jeong-Yoon2000년 11월 9일182cm, 72kg2023
17파일:대한민국 국기.svgMF손휘Son Hwi2004년 4월 3일172cm, 64kg2023
18파일:대한민국 국기.svgMF임민혁LIM Min-Hyeok1997년 3월 6일165cm, 61kg2023[1]
19파일:대한민국 국기.svgDF홍욱현Hong Uk-Hyeon2004년 1월 6일191cm, 82kg2022
20파일:대한민국 국기.svgDF이한도Lee Han-do1994년 3월 16일185cm, 80kg2022주장
21파일:대한민국 국기.svgDF최예훈Choi Ye-Hoon2003년 9월 19일179cm, 70kg2022
22파일:대한민국 국기.svgMF이상헌Lee Sang-Heon1998년 2월 26일178cm, 63kg2021
23파일:대한민국 국기.svgMF성호영Sung Ho-yeong1999년 1월 8일173cm, 68kg2020
24파일:대한민국 국기.svgMF천지현Cheon Ji-Hyeon1999년 7월 2일172cm, 65kg2022
25파일:대한민국 국기.svgDF이현규Lee Hyeon-Kyu2002년 7월 31일168cm, 66kg2023
26파일:대한민국 국기.svgDF최지묵Choi Ji-Moog1998년 10월 9일178cm, 70kg2023
27파일:대한민국 국기.svgDF이상준Lee Sangjun1999년 10월 14일173cm, 67kg2018
28파일:대한민국 국기.svgFW강영웅Kang Yeong-Woong1999년 3월 4일177cm, 74kg2021
29파일:대한민국 국기.svgMF최기윤Choi Gi-Yun2002년 4월 9일175cm, 68kg2023
30파일:대한민국 국기.svgMF양세영Yang Se-Young2002년 10월 3일168cm, 60kg2023
31파일:대한민국 국기.svgFW이현준Lee Hyun-Jun2004년 4월 23일186cm, 78kg2022
32파일:대한민국 국기.svgDF원태랑Won Tae-Rang2002년 7월 5일175cm, 68kg2023
33파일:대한민국 국기.svgDF김상준Kim Sang-jun2001년 10월 1일185cm, 75kg2022재임대
34파일:대한민국 국기.svgDF장명근Jang Myeong-Keun2004년 6월 4일188cm, 80kg2023
35파일:대한민국 국기.svgDF박호영Park Ho-young1999년 4월 7일194cm, 84kg2018
36파일:대한민국 국기.svgMF조민호Jo Min-Ho2004년 4월 10일175cm, 68kg2023
37파일:대한민국 국기.svgFW권민재Kwon Min-Jae2001년 6월 11일170cm, 63kg2022
38파일:대한민국 국기.svgGK임기목Im Ki-Mok2001년 1월 11일188cm, 80kg2023
39파일:대한민국 국기.svgDF민상기MIN Sanggi1991년 8월 27일188cm, 80kg2023임대
41파일:대한민국 국기.svgGK황병근Hwang Byung-Geun1994년 6월 14일193cm, 93kg2022
43파일:대한민국 국기.svgDF홍석현Hong Seok-hyeon2002년 2월 21일184cm, 76kg2023임대
44파일:대한민국 국기.svgDF최동렬Choi Dongryul2004년 11월 21일184cm, 78kg2023
45파일:대한민국 국기.svgDF황준호Hwang Joon-ho1998년 5월 4일190cm, 84kg2019
47파일:대한민국 국기.svgMF전승민Jeon Seung-min2000년 12월 15일174cm, 73kg2023
49파일:대한민국 국기.svgFW박동진PARK Dongjin1994년 12월 10일185cm, 75kg2023임대
51파일:대한민국 국기.svgGK김민승Kim Min-Seung2005년 2월 9일185cm, 78kg2023준프로
55파일:대한민국 국기.svgMF강상윤KANG Sangyoon2004년 5월 31일171cm, 65kg2023임대
63파일:대한민국 국기.svgMF박건희Park Gun-Hee2004년 6월 28일180cm, 74kg2023
66파일:대한민국 국기.svgDF박세진Park Se-Jin1995년 12월 15일177cm, 67kg2022
72파일:대한민국 국기.svgFW박성빈Park Seong-Bin2004년 6월 3일174cm, 64kg2023
77파일:대한민국 국기.svgDF이정Lee Jeong2001년 3월 2일173cm, 67kg2023
81파일:대한민국 국기.svgMF여름YEO Reum1989년 6월 22일175cm, 69kg2023
88파일:대한민국 국기.svgMF이승기Lee Seung-gi1998년 6월 2일177cm, 67kg2023
91파일:대한민국 국기.svgFW곽승조Kwak Seung-Jo2004년 1월 13일181cm, 70kg2023
96파일:브라질 국기.svgFW프랭클린Franklin Geovane de Santana Chagas1996년 8월 14일188cm, 80kg2023
99파일:대한민국 국기.svgFW최건주Choi Geon-Ju1999년 6월 23일176cm, 65kg2023
구단 정보
대표이사: 김병석 / 감독: 박진섭 / 홈구장: 부산아시아드주경기장
출처: 부산 아이파크 웹 사이트


[1] FC 서울에서 임대