이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

틀:제주 유나이티드 FC

덤프버전 :

[ 펼치기 · 접기 ]

등번호국적포지션한글 성명로마자 성명생년월일신체 조건비고
1파일:대한민국 국기.svgGK김동준Kim Dong-Jun1994년 12월 29일187cm, 88kg부주장
2파일:대한민국 국기.svgMF안태현Ahn Tae-Hyun1993년 3월 1일176cm, 67kg
3파일:대한민국 국기.svgDF연제운Yeon Je-Woon1994년 8월 24일185cm, 78kg
4파일:대한민국 국기.svgDF송주훈Song Ju-Hun1994년 1월 13일190cm, 83kg
6파일:대한민국 국기.svgMF최영준Choi Young-jun1991년 12월 15일181cm, 76kg주장
7파일:대한민국 국기.svgMF구자철Koo Ja-Cheol1989년 2월 27일183cm, 78kg부주장
8파일:대한민국 국기.svgMF김건웅Kim Geon-Ung1997년 8월 29일185cm, 81kg
9파일:브라질 국기.svgFW유리 조나탄Yuri Jonathan Vitor Coelho1998년 6월 12일185cm, 78kg
10파일:브라질 국기.svgFW헤이스Isnairo Reis Silva Morais1993년 1월 6일173cm, 73kg
11파일:대한민국 국기.svgFW김승섭Kim Seung-Sub1996년 11월 1일177cm, 67kg
13파일:대한민국 국기.svgDF정운Jeong Woon1989년 6월 30일180cm, 73kg부주장
14파일:대한민국 국기.svgMF서진수Seo Jin-su2000년 10월 18일183cm, 71kg
15파일:스웨덴 국기.svgMF조나탄 링Jonathan Ring1991년 12월 5일183cm, 72kg
18파일:대한민국 국기.svgFW임동혁Lim Dong-hyuk1993년 6월 8일190cm, 86kg
19파일:대한민국 국기.svgFW김주공Kim Joo-gong1996년 4월 23일180cm, 73kg
20파일:대한민국 국기.svgDF김오규Kim Oh-Kyu1989년 6월 20일183cm, 77kg부주장
21파일:대한민국 국기.svgGK김형근Kim Hyeong-keun1994년 1월 6일188cm, 78kg
23파일:대한민국 국기.svgGK임준섭Im Joon-Seob2003년 8월 22일194cm, 80kg
24파일:대한민국 국기.svgMF이기혁Lee Gi-Hyeok2000년 7월 7일184cm, 76kg
25파일:대한민국 국기.svgMF한종무Han Jong-Mu2003년 5월 2일179cm, 70kg
26파일:대한민국 국기.svgDF임채민Lim Chai-Min1990년 11월 18일188cm, 82kg
27파일:대한민국 국기.svgMF전성진Jeon Sung-Jin2001년 7월 19일176cm, 66kg
28파일:대한민국 국기.svgDF임창우RIM Changwoo1992년 2월 13일184cm, 72kg
29파일:대한민국 국기.svgDF김대환Kim Dae-Hwan2004년 10월 19일172cm, 67kg
30파일:대한민국 국기.svgMF김봉수Kim Bong-Soo1999년 12월 26일183cm, 78kg
32파일:대한민국 국기.svgDF이주용Lee Joo-Yong1992년 9월 26일180cm, 78kg
37파일:대한민국 국기.svgMF권순호Kwon Soon-Ho2003년 3월 13일178cm, 72kg
38파일:대한민국 국기.svgDF곽승민Kwak Seung-Min2004년 8월 24일186cm, 80kg
41파일:대한민국 국기.svgGK김근배Kim Geun-Bae1986년 8월 7일187cm, 80kg
파일:대한민국 국기.svgDF박원재Park Won-Jae1994년 5월 7일176cm, 66kg
파일:대한민국 국기.svgDF홍준호Hong Joon-Ho1993년 10월 11일190cm, 77kg
구단 정보
대표이사: 한중길 / 감독: 김학범 / 홈구장: 제주월드컵경기장
출처: 제주 유나이티드 FC 웹 사이트