이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

공동주택/목록/영동군

덤프버전 :

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록


{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px"
[ 펼치기 · 접기 ]



1. 개요
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
3. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 신양 (영동읍): 6층 / 168세대 / 67㎡~89㎡ - 1991/11
  • 삼부 (영동읍): 6층 / 108세대 / 62㎡~83㎡ - 1991/12
  • 금강 (영동읍): 4~6층 / 460세대 / 48㎡~75㎡ - 1994/12
  • 영동현대 (영동읍): 10~15층 / 222세대 / 86㎡~104㎡ - 1996/01
  • 훼밀리타운 (영동읍): 8~10층 / 169세대 / 28㎡~97㎡ - 1998/09
  • 조한드림플러스 (영동읍): 15층 / 119세대 / 76㎡~108㎡ - 2001/12
  • 영동설계주공 (영동읍): 12~15층 / 393세대 / 55㎡~69㎡ - 2002/07
  • 영동미드림 (영동읍): 6~10층 / 111세대 / 88㎡~179㎡ - 2008/04
  • 지평더웰2 (영동읍): 15층 / 132세대 / 80㎡~126㎡ - 2009/06
  • 이든팰리스 (영동읍): 10~20층 / 141세대 / 92㎡~130㎡ - 2015/12


3. 100세대 미만[편집]


  • 미주맨션 (영동읍): 5층 / 79세대 / 71㎡~112㎡ - 1992/12
  • 영산타워맨션 (영동읍): 14~15층 / 83세대 / 67㎡~163㎡ - 1993/07
  • 진산 (용산면): 5층 / 50세대 / 79㎡~110㎡ - 1995/08
  • 대자전원 (심천면): 5층 / 40세대 / 67㎡ - 1996/12
  • 서한감고을 (영동읍): 10~15층 / 79세대 / 105㎡~145㎡ - 2001/12
  • 지평데웰 (영동읍): 15층 / 88세대 / 97㎡~115㎡ - 2007/05
  • 영동이원리버빌 (영동읍): 11~15층 / 90세대 / 81㎡~107㎡ - 2012/05
  • 세인트빌2차 (영동읍): 10층 / 18세대 / 113㎡ - 2015/08
  • 진영허브시티 (영동읍): 14~15층 / 75세대 / 105㎡~205㎡ - 2015/09
  • 크로바파크뷰 (영동읍): 15층 / 56세대 / 111㎡~112㎡ - 2016/06



관련 문서