이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

공동주택/목록/청양군

덤프버전 :

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 공동주택/목록


{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px"
[ 펼치기 · 접기 ]



1. 개요
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
3. 100세대 미만



1. 개요[편집]




2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만[편집]


  • 천강 (청양읍): 11~24층 / 154세대 / 77㎡~110㎡ - 1996/11
  • 세아 (청양읍): 13~15층 / 108세대 / 74㎡~104㎡ - 1997/01
  • 장안 (청양읍): 15층 / 299세대 / 41㎡~83㎡ - 2000/01
  • 주공 (청양읍): 15층 / 372세대 / 53㎡~81㎡ - 2002/02


3. 100세대 미만[편집]


  • 은혜 (청양읍): 9~10층 / 67세대 / 87㎡~103㎡ - 1992/04
  • 필로스캐슬 (청양읍): 12~15층 / 57세대 / 86㎡~113㎡ - 2012/06
  • 정산필로스캐슬 (정산면): 8~16층 / 46세대 / 83㎡~97㎡ - 2014/04
  • 드림 (청양읍): 10층 / 19세대 / 104㎡ - 2014/06
  • 두영산드레 (청양읍): 8~9층 / 29세대 / 73㎡~167㎡ - 2014/10
  • 필로스힐 (청양읍): 5~9층 / 68세대 / 28㎡~38㎡ - 2014/11



관련 문서