이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

다니엘 린치

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablewidth=100%><tablealign=center><tablebgcolor=#004687><width=20%><colcolor=#ffffff> 투수 ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#c09a5b,#a47d3e> 24 라일스 · 38 J.테일러 · 43 에르난데스 · 50 부비치 · 51 싱어 · 52 린치 · 55 레이건스 · 58 맥밀런 · 59 브렌츠 · 61 제르파 · 62 보울란 · 64 크루즈 · 66 맥아더 · 67 마시 · 69 베네치아노 · # 클라인 · # 앤더슨 · # 라이트 · # 소어 · # 스미스 · # 루고 · # 스트래튼 · # 와카 ||
|| 포수 || 13 페레즈 · 34 퍼민 ||
|| 내야수 || 0 S.테일러 · 7 위트 Jr. · 9 파스콴티노 · 11 가르시아 · 12 로프틴 · 19 매시 · 32 프라토 · # 햄슨 ||
|| 외야수 || 1 멜렌데즈 · 6 워터스 · 17 벨라스케스 · 28 이즈벨 · 44 블랑코 · # 젠트리 · # 렌프로 ||
||<-2> 파일:미국 국기.svg 맷 콰트라로 파일:미국 국기.svg 폴 후버 공석 파일:미국 국기.svg 래리 카터
파일:미국 국기.svg 알렉 줌월트 파일:미국 국기.svg 케오니 데렌 · 파일:미국 국기.svg 조 딜런 파일:미국 국기.svg 데이먼 홀린스 · 파일:미국 국기.svg 밴스 윌슨 ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> 파일:MLB 로고.svg 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기
파일:오마하 스톰 체이서스 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기 ||




다니엘 린치 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#004687> '''{{{#ffffff 1969년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]--존 시몬스--[br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} ||<width=20%> {{{-1 1970}}}[br]렉스 고든[br]{{{-2 포수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1971}}}[br][[로이 브랜치]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1972}}}[br][[제이미 쿼크]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} ||<width=20%> {{{-1 1973}}}[br]루 올센[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 1974}}}[br][[윌리 윌슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1975}}}[br][[클린트 허들]][br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1976}}}[br]벤 그리지벡[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[마이크 존스(야구)|마이크 존스]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[버디 비안카라나]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 1979}}}[br][[애틀리 햄메이커]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1980}}}[br][[프랭크 윌리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[데이브 리퍼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[존 모리스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[게리 서먼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 21번}}} ||
|| {{{-1 1984}}}[br][[스캇 뱅크헤드]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[브라이언 맥래]][br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1986}}}[br]토니 클레멘츠[br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[케빈 에이피어]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1988}}}[br]휴 워커[br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br][[브렌트 메인]][br]{{{-2 포수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[마크 데이비스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[조 비텔로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1991[* FA [[스티브 파]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제이슨 프루이트[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[마이클 터커]][br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} ||
|| {{{-1 1992[* FA [[커트 스틸웰]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[짐 피트슬리]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1992[* FA [[대니 탈타불]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]셰러드 클링크스케일스[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 1992[*2]}}}[br][[조니 데이먼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1993}}}[br][[제프 그랭거]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1994}}}[br]맷 스미스[br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 1995}}}[br]후안 르브론[br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[디 브라운]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[댄 리처트]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[제프 오스틴]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1998[* FA [[제이 벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 버치[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1998[*5]}}}[br][[크리스 조지]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[카일 스나이더]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1999[* FA [[호세 오퍼맨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 맥도갈]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1999[*7]}}}[br]제이 거크[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1999[* FA [[딘 파머]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[지미 고블]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} ||
|| {{{-1 2000}}}[br]마이크 스토돌카[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2001}}}[br]콜트 그리핀[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[잭 그레인키]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2003}}}[br]크리스 루반스키[br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2003[* FA [[폴 버드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[미치 마이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 2004}}}[br][[빌리 버틀러]][br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2004[* FA [[마이클 터커]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 캠벨[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2004[* FA [[라울 이바녜즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[J.P. 하웰]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[알렉스 고든]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[루크 호체이버]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[마이크 무스타커스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[에릭 호스머]][br]{{{-2 1루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2008[* FA [[데이비드 리스키]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 몽고메리]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[애런 크로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[크리스티안 콜론]][br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 2011}}}[br][[버바 스탈링]][br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[카일 짐머]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[헌터 도저]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2013[*CBA]}}}[br][[션 머나야]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[브랜든 피네건]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 2014[* FA [[어빈 산타나]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[포스터 그리핀]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2014[*CBA]}}}[br]체이스 발롯[br]{{{-2 포수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2015}}}[br]애시 러셀[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2015[* FA [[제임스 실즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]놀란 왓슨[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || --{{{-1 2016}}}--[br]{{{-2 FA [[이안 케네디]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2017}}}[br][[닉 프라토]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[브래디 싱어]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2018[* FA [[로렌조 케인]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[잭슨 코와]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2018[* FA [[에릭 호스머]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[다니엘 린치]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br][[크리스 부비치]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[바비 위트 주니어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2020}}}[br]애사 래시[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br][[닉 로프틴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2021}}}[br]프랭크 모지카토[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2022}}}[br]개빈 크로스[br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2023}}}[br]블레이크 미첼[br]{{{-2 포수 / 전체 8번}}} ||<-4> [[캔자스시티 로열스|[[파일:캔자스시티 로열스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 로열스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




다니엘 린치의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

캔자스시티 로열스 등번호 52번
호르헤 로페즈
(2018)

다니엘 린치
(2021~)


현역




캔자스시티 로열스 No.52
다니엘 린치
Daniel Lynch

본명
다니엘 앨로이시어스 린치 4세
Daniel Aloysius Lynch IV
출생
1996년 11월 17일 (27세)
버지니아 주 리치먼드
국적
파일:미국 국기.svg


학력
프리맨 고등학교 - 버지니아 대학교
신체
198cm / 90kg
포지션
투수
투타
좌투좌타
프로입단
2018년 드래프트 1라운드 (전체 34번, KC)
소속팀
캔자스시티 로열스 (2021~)
계약
1yr / $730,250
연봉
2023 / $730,250

1. 개요
2. 선수 경력
3. 연도별 성적



1. 개요[편집]


캔자스시티 로열스 소속 좌완 투수.

2. 선수 경력[편집]



2.1. 캔자스시티 로열스[편집]


2023 시즌 9경기에 선발 등판한 뒤 왼쪽 어깨 통증으로 부상자 명단에 올라 시즌을 마감했다.

3. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 다니엘 린치의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2021
KC
15
4
6
0
0
68
5.69
80
9
31
4
55
1.632
80
0.6
-0.2
2022
27
4
13
0
0
131⅔
5.13
155
21
52
5
122
1.572
80
0.8
0.6
2023
9
3
4
0
0
52⅓
4.64
50
9
16
1
34
1.261
96
0.3
0.6
MLB 통산
(3시즌)
51
11
23
0
0
252
5.18
285
39
99
10
211
1.524
83
1.6
0.9

[각주]