이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

마이클 켈리(야구선수)

덤프버전 :

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]

||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#003831><width=20%><colcolor=#ffffff> 투수 ||<colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#efb21e,#e1a310> 16 뉴컴 · 35 보일 · 38 시어스 · 39 뮬러 · 46 메디나 · 53 펠리페 · 55 마르티네스 · 56 히메네스 · 57 밀러 · 58 블랙번 · 60 F.페레즈 · 61 잭슨 · 62 타녹 · 63 해리스 · 64 왈디척 · 68 에스테스 · 70 얼섹 · # 살리나스 · # 바소 · # 켈리 · # 비도 · # 스펜스 · # 고트 ||
|| 포수 || 23 랭글리어스 · 37 소더스트롬 ||
|| 내야수 || 2 알렌 · 5 켐프 · 12 A.디아스 · 13 J.디아즈 · 15 브라운 · 20 겔로프 · 26 브라이드 · 49 노다 · # 에르나이스 · # 토로 ||
|| 외야수 || 1 루이즈 · 22 버틀러 · 25 루커 · 33 블러데이 · # 아르멘테로스 · # 안두하 ||
||<-2> 파일:미국 국기.svg 마크 캇세이 파일:미국 국기.svg 대런 부시 파일:미국 국기.svg 스캇 에머슨
파일:미국 국기.svg 토미 에베리지 파일:미국 국기.svg 마이크 알드레티 · 파일:미국 국기.svg 에릭 마틴스
파일:미국 국기.svg 크리스 크론 파일:미국 국기.svg 마이크 맥카시 파일:미국 국기.svg 마커스 젠센 ||
||<-2><bgcolor=#eeeeee,#191919> 파일:MLB 로고.svg 다른 MLB 팀 40인 로스터 보기
파일:라스베가스 에비에이터스 엠블럼.svg 산하 AAA팀 로스터 보기
파일:미들랜드 락하운즈 엠블럼.svg 산하 AA팀 로스터 보기 ||




마이클 켈리 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#2f241d> '''{{{#ffc425 1969년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br][[랜디 엘리엇]][br]{{{-2 1루수 / 전체 24번}}} ||<width=20%> {{{-1 1970}}}[br][[마이크 아이비]][br]{{{-2 포수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1971}}}[br][[제이 프랭클린]][br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} ||<width=20%> {{{-1 1972}}}[br][[데이브 로버츠(1951)|데이브 로버츠]][br]{{{-2 3루수 / 전체 1번}}} ||<width=20%> {{{-1 1973}}}[br][[데이브 윈필드]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 1974}}}[br][[빌 알몬]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 1975}}}[br]마이크 렌츠[br]{{{-2 투수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1976}}}[br][[밥 오우친코]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[브라이언 그리어]][br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[앤디 호킨스]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} ||
|| {{{-1 1979}}}[br][[조 랜스포드]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1979[* FA [[데렐 토마스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[밥 게런]][br]{{{-2 포수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1980}}}[br]제프 파이번[br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[케빈 맥레이놀즈]][br]{{{-2 외야수 / 전체 6번}}} || {{{-1 1981[* FA [[데이브 윈필드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]프랭크 카스트로[br]{{{-2 포수 / 전체 26번}}} ||
|| {{{-1 1982}}}[br][[지미 존스(야구)|지미 존스]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[레이 헤이워드]][br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1984}}}[br][[셰인 맥]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1984[* FA [[러퍼트 존스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[게리 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} || {{{-1 1985[* FA [[에드 윗슨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[조이 코라]][br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} ||
|| {{{-1 1986}}}[br][[토마스 하워드(야구)|토마스 하워드]][br]{{{-2 외야수 / 전체 11번}}} || {{{-1 1987}}}[br]케빈 가너[br]{{{-2 투수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1988}}}[br][[앤디 베네스]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} || --{{{-1 1989}}}--[br]{{{-2 FA [[브루스 허스트]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1990[* FA [[마크 데이비스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로비 베켓]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 1990[*5]}}}[br][[스캇 샌더스]][br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[크레이그 레퍼츠]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[조이 해밀턴]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} || {{{-1 1991[* FA [[잭 클락]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]페퍼 앤서니[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || --{{{-1 1992}}}--[br]{{{-2 FA [[커트 스틸웰]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 1993}}}[br][[데릭 리]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1994}}}[br][[더스틴 허만슨]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 1995}}}[br][[벤 데이비스(야구선수)|벤 데이비스]][br]{{{-2 포수 / 전체 2번}}} || {{{-1 1996}}}[br]맷 할로란[br]{{{-2 유격수 / 전체 15번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[케빈 니콜슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} ||
|| {{{-1 1998}}}[br][[션 버로우스]][br]{{{-2 3루수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1999[* FA [[케빈 브라운]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]빈스 페이슨[br]{{{-2 외야수 / 전체 20번}}} || {{{-1 1999}}}[br]게릭 백스터[br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 1999[* FA [[켄 캐미니티]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]오마 오티즈[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 1999[*8]}}}[br]케이시 번스[br]{{{-2 투수 / 전체 41번}}} ||
|| {{{-1 1999[*9]}}}[br][[마이크 바이넘]][br]{{{-2 투수 / 전체 49번}}} || {{{-1 1999[* FA [[스티브 핀리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]닉 트제스니악[br]{{{-2 포수 / 전체 51번}}} || {{{-1 2000}}}[br]마크 필립스[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2001}}}[br]제이크 고트리오[br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[칼리 그린]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} ||
|| {{{-1 2003}}}[br][[팀 스토퍼]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2004}}}[br][[맷 부시]][br]{{{-2 유격수 / 전체 1번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[세자르 카리요]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2005[* FA [[데이비드 웰스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[시저 라모스]][br]{{{-2 투수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[맷 안토넬리]][br]{{{-2 3루수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 2006[* FA [[라몬 에르난데스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]카일러 버크[br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 2007}}}[br]닉 슈미트[br]{{{-2 투수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2007[* FA [[우디 윌리엄스]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]켈렌 컬바키[br]{{{-2 외야수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2007[* FA [[데이브 로버츠]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]드류 컴벌랜드[br]{{{-2 유격수 / 전체 46번}}} || {{{-1 2007[* FA [[박찬호]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]미치 칸함[br]{{{-2 포수 / 전체 57번}}} ||
|| {{{-1 2007[* FA [[앨런 엠브리]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코리 룹크]][br]{{{-2 투수 / 전체 63번}}} || {{{-1 2007[* FA [[라이언 클레스코]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]대니 페인[br]{{{-2 외야수 / 전체 64번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[앨런 다익스트라]][br]{{{-2 1루수 / 전체 23번}}} || {{{-1 2008[* FA [[더그 브로케일]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제프 데커]][br]{{{-2 외야수 / 전체 42번}}} || {{{-1 2008[* FA [[마이크 캐머런]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[로건 포사이드]][br]{{{-2 3루수 / 전체 46번}}} ||
|| {{{-1 2009}}}[br]도노반 테이트[br]{{{-2 중견수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2010}}}[br]--카스텐 윗슨--[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2011[* 카스텐 윗슨 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br][[코리 스판젠버그]][br]{{{-2 2루수 / 전체 10번}}} || {{{-1 2011}}}[br][[조 로스]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2011[* FA [[조 갈랜드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이클 켈리(야구선수)|마이클 켈리]][br]{{{-2 투수 / 전체 48번}}} ||
|| {{{-1 2011[* FA [[요빗 토렐바]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]--브렛 오스틴--[br]{{{-2 포수 / 전체 54번}}} || {{{-1 2011[* FA [[케빈 코레이아]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[제이스 피터슨]][br]{{{-2 유격수 / 전체 58번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[맥스 프리드]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2012[* FA [[히스 벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[잭 에플린]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2012[* FA [[애런 하랑]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[트래비스 잰카우스키]][br]{{{-2 외야수 / 전체 44번}}} ||
|| {{{-1 2012[* 브렛 오스틴 지명 거부로 인한 지명권 보상]}}}[br]워커 위켈[br]{{{-2 투수 / 전체 55번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[헌터 렌프로]][br]{{{-2 우익수 / 전체 13번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[트레이 터너]][br]{{{-2 유격수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 2015}}}--[br]{{{-2 FA [[제임스 쉴즈]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 2016}}}[br][[칼 콴트릴]][br]{{{-2 투수 / 전체 8번}}} ||
|| {{{-1 2016[* FA [[이안 케네디]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[허드슨 포츠]][br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 2016[* FA [[저스틴 업튼]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[에릭 라우어]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 2017}}}[br][[맥켄지 고어]][br]{{{-2 투수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[라이언 웨더스]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br][[재비어 에드워즈]][br]{{{-2 유격수 / 전체 38번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[C.J. 에이브럼스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2020}}}[br][[로버트 하셀 3세]][br]{{{-2 외야수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br]저스틴 랭[br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2021}}}[br][[잭슨 메릴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 27번}}} || {{{-1 2022}}}[br]딜런 레스코[br]{{{-2 투수 / 전체 15번}}} ||
|| {{{-1 2022[*CBA]}}}[br][[로비 스넬링]][br]{{{-2 투수 / 전체 39번}}} || {{{-1 2023}}}[br]딜론 헤드[br]{{{-2 외야수 / 전체 25번}}} ||<-3> [[샌디에이고 파드리스|[[파일:샌디에이고 파드리스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 파드리스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




마이클 켈리의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

필라델피아 필리스 등번호 67번
트레버 켈리
(2020)

마이클 켈리
(2022)


결번
클리블랜드 가디언스 등번호 58번
앤서니 카스트로
(2022)

마이클 켈리
(2023)


결번




오클랜드 애슬레틱스 No.
마이클 켈리
Michael Kelly

본명
마이클 조지프 켈리
Michael Joseph Kelly
출생
1992년 9월 6일 (31세)
플로리다 주 보인튼 비치
국적
파일:미국 국기.svg


학력
웨스트 보카 레이튼 커뮤니티 고등학교
신체
193cm / 83kg
포지션
투수
투타
우투우타
프로입단
2011년 드래프트 1라운드 (전체 48번, SD)
소속팀
필라델피아 필리스 (2022)
클리블랜드 가디언스 (2023)
계약
1yr / $720,000
연봉
2023 / $720,000

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
5. 여담



1. 개요[편집]


오클랜드 애슬레틱스 소속 우완 투수.


2. 선수 경력[편집]



2.1. 필라델피아 필리스[편집]



2.2. 클리블랜드 가디언스[편집]


2023 시즌을 앞두고 클리블랜드와 마이너 계약을 맺은 뒤 6월 3일 콜업되었다.

시즌 후 DFA되었다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 마이클 켈리의 역대 MLB 기록
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2022
PHI
4
0
0
0
0
4
2.25
3
1
1
1
4
1.000
197
0.0
0.1
연도

G
W
L
S
HLD
IP
ERA
H
HR
BB
HBP
SO
WHIP
ERA+
fWAR
bWAR
2023
CLE
14
1
0
0
0
16⅔
3.78
13
0
9
0
16
1.320
112
0.2
0.1
MLB 통산
(2시즌)
18
1
0
0
0
20⅔
3.48
16
1
10
1
20
1.258
122
0.2
0.2


5. 여담[편집]



[각주]