이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

헌터 도저

덤프버전 :

헌터 도저 관련 틀
[ 펼치기 · 접기 ]

}}} ||

[ 펼치기 · 접기 ]
#191919,#ffffff
||<-5><table width=100%><bgcolor=#004687> '''{{{#ffffff 1969년 ~}}}''' ||
||<width=20%> {{{-1 1969}}}[br]--존 시몬스--[br]{{{-2 유격수 / 전체 23번}}} ||<width=20%> {{{-1 1970}}}[br]렉스 고든[br]{{{-2 포수 / 전체 8번}}} ||<width=20%> {{{-1 1971}}}[br][[로이 브랜치]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} ||<width=20%> {{{-1 1972}}}[br][[제이미 쿼크]][br]{{{-2 유격수 / 전체 18번}}} ||<width=20%> {{{-1 1973}}}[br]루 올센[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 1974}}}[br][[윌리 윌슨]][br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1975}}}[br][[클린트 허들]][br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1976}}}[br]벤 그리지벡[br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 1977}}}[br][[마이크 존스(야구)|마이크 존스]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1978}}}[br][[버디 비안카라나]][br]{{{-2 유격수 / 전체 25번}}} ||
|| {{{-1 1979}}}[br][[애틀리 햄메이커]][br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 1980}}}[br][[프랭크 윌리스]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1981}}}[br][[데이브 리퍼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 23번}}} || {{{-1 1982}}}[br][[존 모리스]][br]{{{-2 외야수 / 전체 10번}}} || {{{-1 1983}}}[br][[게리 서먼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 21번}}} ||
|| {{{-1 1984}}}[br][[스캇 뱅크헤드]][br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} || {{{-1 1985}}}[br][[브라이언 맥래]][br]{{{-2 유격수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1986}}}[br]토니 클레멘츠[br]{{{-2 유격수 / 전체 24번}}} || {{{-1 1987}}}[br][[케빈 에이피어]][br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 1988}}}[br]휴 워커[br]{{{-2 외야수 / 전체 18번}}} ||
|| {{{-1 1989}}}[br][[브렌트 메인]][br]{{{-2 포수 / 전체 13번}}} || --{{{-1 1990}}}--[br]{{{-2 FA [[마크 데이비스]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} || {{{-1 1991}}}[br][[조 비텔로]][br]{{{-2 외야수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1991[* FA [[스티브 파]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]제이슨 프루이트[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} || {{{-1 1992}}}[br][[마이클 터커]][br]{{{-2 유격수 / 전체 10번}}} ||
|| {{{-1 1992[* FA [[커트 스틸웰]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[짐 피트슬리]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} || {{{-1 1992[* FA [[대니 탈타불]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]셰러드 클링크스케일스[br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 1992[*2]}}}[br][[조니 데이먼]][br]{{{-2 외야수 / 전체 35번}}} || {{{-1 1993}}}[br][[제프 그랭거]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 1994}}}[br]맷 스미스[br]{{{-2 투수 / 전체 16번}}} ||
|| {{{-1 1995}}}[br]후안 르브론[br]{{{-2 외야수 / 전체 19번}}} || {{{-1 1996}}}[br][[디 브라운]][br]{{{-2 외야수 / 전체 14번}}} || {{{-1 1997}}}[br][[댄 리처트]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1998}}}[br][[제프 오스틴]][br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 1998[* FA [[제이 벨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 버치[br]{{{-2 투수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 1998[*5]}}}[br][[크리스 조지]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 1999}}}[br][[카일 스나이더]][br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 1999[* FA [[호세 오퍼맨]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 맥도갈]][br]{{{-2 투수 / 전체 25번}}} || {{{-1 1999[*7]}}}[br]제이 거크[br]{{{-2 투수 / 전체 32번}}} || {{{-1 1999[* FA [[딘 파머]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[지미 고블]][br]{{{-2 투수 / 전체 43번}}} ||
|| {{{-1 2000}}}[br]마이크 스토돌카[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2001}}}[br]콜트 그리핀[br]{{{-2 투수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2002}}}[br][[잭 그레인키]][br]{{{-2 투수 / 전체 6번}}} || {{{-1 2003}}}[br]크리스 루반스키[br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} || {{{-1 2003[* FA [[폴 버드]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[미치 마이어]][br]{{{-2 포수 / 전체 30번}}} ||
|| {{{-1 2004}}}[br][[빌리 버틀러]][br]{{{-2 3루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2004[* FA [[마이클 터커]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]맷 캠벨[br]{{{-2 투수 / 전체 29번}}} || {{{-1 2004[* FA [[라울 이바녜즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[J.P. 하웰]][br]{{{-2 투수 / 전체 31번}}} || {{{-1 2005}}}[br][[알렉스 고든]][br]{{{-2 외야수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2006}}}[br][[루크 호체이버]][br]{{{-2 투수 / 전체 1번}}} ||
|| {{{-1 2007}}}[br][[마이크 무스타커스]][br]{{{-2 유격수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2008}}}[br][[에릭 호스머]][br]{{{-2 1루수 / 전체 3번}}} || {{{-1 2008[* FA [[데이비드 리스키]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[마이크 몽고메리]][br]{{{-2 투수 / 전체 36번}}} || {{{-1 2009}}}[br][[애런 크로우]][br]{{{-2 투수 / 전체 12번}}} || {{{-1 2010}}}[br][[크리스티안 콜론]][br]{{{-2 유격수 / 전체 4번}}} ||
|| {{{-1 2011}}}[br][[버바 스탈링]][br]{{{-2 외야수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2012}}}[br][[카일 짐머]][br]{{{-2 투수 / 전체 5번}}} || {{{-1 2013}}}[br][[헌터 도저]][br]{{{-2 유격수 / 전체 8번}}} || {{{-1 2013[*CBA]}}}[br][[션 머나야]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2014}}}[br][[브랜든 피네건]][br]{{{-2 투수 / 전체 17번}}} ||
|| {{{-1 2014[* FA [[어빈 산타나]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[포스터 그리핀]][br]{{{-2 투수 / 전체 28번}}} || {{{-1 2014[*CBA]}}}[br]체이스 발롯[br]{{{-2 포수 / 전체 40번}}} || {{{-1 2015}}}[br]애시 러셀[br]{{{-2 투수 / 전체 21번}}} || {{{-1 2015[* FA [[제임스 실즈]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br]놀란 왓슨[br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || --{{{-1 2016}}}--[br]{{{-2 FA [[이안 케네디]] 영입으로[br]인한 지명권 상실}}} ||
|| {{{-1 2017}}}[br][[닉 프라토]][br]{{{-2 1루수 / 전체 14번}}} || {{{-1 2018}}}[br][[브래디 싱어]][br]{{{-2 투수 / 전체 18번}}} || {{{-1 2018[* FA [[로렌조 케인]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[잭슨 코와]][br]{{{-2 투수 / 전체 33번}}} || {{{-1 2018[* FA [[에릭 호스머]] 이적으로 인한 지명권 보상]}}}[br][[다니엘 린치]][br]{{{-2 투수 / 전체 34번}}} || {{{-1 2018[*CBA]}}}[br][[크리스 부비치]][br]{{{-2 투수 / 전체 40번}}} ||
|| {{{-1 2019}}}[br][[바비 위트 주니어]][br]{{{-2 유격수 / 전체 2번}}} || {{{-1 2020}}}[br]애사 래시[br]{{{-2 투수 / 전체 4번}}} || {{{-1 2020[*CBA]}}}[br][[닉 로프틴]][br]{{{-2 유격수 / 전체 32번}}} || {{{-1 2021}}}[br]프랭크 모지카토[br]{{{-2 투수 / 전체 7번}}} || {{{-1 2022}}}[br]개빈 크로스[br]{{{-2 외야수 / 전체 9번}}} ||
|| {{{-1 2023}}}[br]블레이크 미첼[br]{{{-2 포수 / 전체 8번}}} ||<-4> [[캔자스시티 로열스|[[파일:캔자스시티 로열스 엠블럼.svg|width=70]]]] ||
||<-5> * {{{-2 --취소선-- 처리된 선수는 로열스 구단과 계약하지 않은 선수[br][각주]}}} ||




헌터 도저의 역대 등번호
[ 펼치기 · 접기 ]

캔자스시티 로열스 등번호 60번


헌터 도저
(2016)


포스터 그리핀
(2020~2022)
캔자스시티 로열스 등번호 17번
웨이드 데이비스
(2014~2016)

헌터 도저
(2018~2023)


넬슨 벨라스케스
(2023~)




헌터 윌리엄 도저
Hunter William Dozier

출생
1991년 8월 22일 (32세)
텍사스 주 위치타 폴즈
국적
파일:미국 국기.svg


학력
덴튼 고등학교 - 스티븐 F. 오스틴 주립대학교
신체
193cm / 100kg
포지션
1루수, 3루수, 우익수
투타
우투우타
프로입단
2013년 드래프트 1라운드 (전체 8번, KC)
소속팀
캔자스시티 로열스 (2016~2023)

1. 개요
2. 선수 경력
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
5. 기타
6. 관련 문서



1. 개요[편집]


미국 국적의 내야수로, 주 포지션은 3루수.


2. 선수 경력[편집]




2.1. 캔자스시티 로열스[편집]


팀 내 1라운더로 기대가 많았다.

여러차례 담금질 이후 19시즌 좋은 활약을 했고, 20시즌 이후 조정기간을 모두 덮는 4년 장기계약을 맺었지만 21시즌은 bWAR이 무려 -2.6으로 큰 부진을 겪었다.

일단 22시즌 스캠에선 괜찮은 방망이를 보이고 있으나 팀의 막장 성적에 걸맞은 부진한 모습을 보이고 있다. 8월 26일 샌디에이고 파드리스와의 인터리그 홈경기에서는 11-5로 지고 있는 9회초 투수 등판을 했는데 1아웃 주자 1루에서 김하성에게 시즌 7호 홈런을 맞았다.

2023 시즌에도 29경기 91타석에서 .183/.253/.305 bWAR -0.2 fWAR -0.3을 기록하며 부진했고, 5월 22일 니키 로페즈가 10일 부상자 명단에서 복귀해 26인 로스터에 자리를 마련하기 위해 지명할당되었다.

3. 플레이 스타일[편집]




4. 연도별 성적[편집]


파일:MLB 로고.svg 헌터 도저의 역대 MLB 기록
연도

G
PA
H
2B
3B
HR
R
RBI
SB
BB
SO
AVG
OBP
SLG
OPS
fWAR
bWAR
2016
KC
8
21
4
1
0
0
4
1
0
2
8
.211
.286
.263
.549
-0.1
0.0
2018
102
388
83
19
4
11
36
34
2
24
109
.229
.278
.395
.673
-1.3
-2.0
2019
139
586
146
29
10
26
75
84
2
55
148
.279
.348
.522
.870
2.8
2.8
2020
44
186
36
4
2
6
29
12
4
27
48
.223
.344
.392
.736
0.7
0.4
2021
144
543
105
27
6
16
55
54
5
43
154
.216
.285
.394
.679
-1.0
-2.5
2022
128
500
109
26
4
12
51
41
4
34
125
.236
.292
.387
.679
-1.0
-1.4
MLB 통산
(6시즌)
565
2224
483
106
26
71
250
226
17
185
592
.240
.307
.425
.732
0.0
-2.7


5. 기타[편집]




6. 관련 문서[편집]


[각주]