이곳은 개발을 위한 베타 사이트 입니다.
기여내역은 언제든 초기화될 수 있으며, 예기치 못한 오류가 발생할 수 있습니다.

2021년 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진/여진

덤프버전 :

파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: 2021년 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진


1. 여진
2. 정보
3. 8월
3.1. 발생 이전
3.2. 8월 12일
3.3. 8월 13일
3.4. 8월 14일
3.5. 8월 15일
3.6. 8월 16일
3.7. 8월 17일
3.8. 8월 18일
3.9. 8월 19일
3.10. 8월 20일
3.11. 8월 21일
3.12. 8월 22일
3.13. 8월 23일
3.14. 8월 24일
3.15. 8월 25일
3.16. 8월 26일
3.17. 8월 27일
3.18. 8월 28일
3.19. 8월 29일
3.20. 8월 30일
3.21. 8월 31일
4. 9월
4.1. 9월 1일
4.2. 9월 2일
4.3. 9월 3일
4.4. 9월 4일
4.5. 9월 5일
4.6. 9월 6일
4.7. 9월 7일
4.8. 9월 8일
4.9. 9월 9일
4.10. 9월 10일
4.11. 9월 11일
4.12. 9월 12일
4.13. 9월 13일
4.14. 9월 14일
4.15. 9월 15일
4.16. 9월 16일
4.17. 9월 17일
4.18. 9월 18일
4.19. 9월 19일
4.20. 9월 20일
4.21. 9월 21일
4.22. 9월 22일
4.23. 9월 23일
4.24. 9월 24일
4.25. 9월 25일
4.26. 9월 26일
4.27. 9월 27일
4.28. 9월 28일
4.29. 9월 29일
4.30. 9월 30일
5. 10월
5.1. 10월 1일
5.2. 10월 2일
5.3. 10월 3일
5.4. 10월 4일
5.5. 10월 5일
5.6. 10월 6일
5.7. 10월 7일
5.8. 10월 8일
5.9. 10월 9일
5.10. 10월 10일
5.11. 10월 11일
5.12. 10월 12일
5.13. 10월 13일
5.14. 10월 14일
5.15. 10월 15일
6. 둘러보기




1. 여진[편집]


해당 여진에 대한 정보는 현지지역인 사우스조지아 사우스샌드위치 제도의 시간대인 UTC -2 기준으로 작성되었습니다. [1]


2. 정보[편집]


해당 여진 정보의 문서가 매우 길어 공식 발표된 누적 수치보다 작을 수 있습니다.

공식적인 정보는 다음 사이트를 참조해주시기 바랍니다.

USGS 사우스샌드위치 제도 부근 지진 열람표


3. 8월[편집]




3.1. 발생 이전[편집]


순번일시(UTC-2)위치규모비고
-2021년 8월 1일 18시 38분 15초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
-2021년 8월 4일 10시 47분 57초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
-2021년 8월 5일 19시 01분 27초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
-2021년 8월 6일 17시 22분 02초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.9-
-2021년 8월 7일 07시 58분 27초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
-2021년 8월 8일 00시 55분 29초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
-2021년 8월 9일 02시 46분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
-2021년 8월 11일 15시 25분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-


3.2. 8월 12일[편집]


  • 당일 여진 규모 4.0 이상

순번일시(UTC-2)위치규모비고
1-A2021년 8월 12일 16시 32분 52초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 7.5전진
1-B2021년 8월 12일 16시 35분 20초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 8.1본진
22021년 8월 12일 16시 36분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 6.7당일 강력한 여진
32021년 8월 12일 16시 41분 22초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 6.1-
42021년 8월 12일 16시 41분 58초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.8-
52021년 8월 12일 16시 47분 04초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.6-
62021년 8월 12일 16시 48분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.6-
72021년 8월 12일 16시 49분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.9-
82021년 8월 12일 16시 53분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
92021년 8월 12일 16시 55분 57초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
102021년 8월 12일 17시 00분 20초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
112021년 8월 12일 17시 01분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
122021년 8월 12일 17시 02분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
132021년 8월 12일 17시 03분 36초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
142021년 8월 12일 17시 04분 08초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
152021년 8월 12일 17시 05분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
162021년 8월 12일 17시 07분 53초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.9-
172021년 8월 12일 17시 13분 05초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.3-
182021년 8월 12일 17시 21분 00초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
192021년 8월 12일 17시 22분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
202021년 8월 12일 17시 25분 09초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
212021년 8월 12일 17시 29분 15초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.6-
222021년 8월 12일 17시 32분 52초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
232021년 8월 12일 17시 36분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
242021년 8월 12일 17시 37분 17초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
252021년 8월 12일 17시 39분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
262021년 8월 12일 17시 42분 07초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
272021년 8월 12일 17시 43분 51초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.9-
282021년 8월 12일 17시 44분 52초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.9-
292021년 8월 12일 17시 50분 04초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
302021년 8월 12일 17시 54분 20초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
312021년 8월 12일 17시 55분 12초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
322021년 8월 12일 17시 57분 25초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
332021년 8월 12일 17시 58분 21초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
342021년 8월 12일 17시 58분 57초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.4-
352021년 8월 12일 18시 01분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
362021년 8월 12일 18시 04분 14초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
372021년 8월 12일 18시 05분 02초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
382021년 8월 12일 18시 06분 37초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.8-
392021년 8월 12일 18시 14분 46초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
402021년 8월 12일 18시 15분 17초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.4-
412021년 8월 12일 18시 18분 07초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
422021년 8월 12일 18시 21분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
432021년 8월 12일 18시 22분 13초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
442021년 8월 12일 18시 22분 44초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
452021년 8월 12일 18시 24분 17초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
462021년 8월 12일 18시 25분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
472021년 8월 12일 18시 28분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
482021년 8월 12일 18시 31분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
492021년 8월 12일 18시 32분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
502021년 8월 12일 18시 33분 20초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
512021년 8월 12일 18시 36분 20초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
522021년 8월 12일 18시 38분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.4-
532021년 8월 12일 18시 44분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
542021년 8월 12일 18시 48분 12초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
552021년 8월 12일 18시 49분 54초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
562021년 8월 12일 18시 51분 54초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
572021년 8월 12일 18시 55분 21초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
582021년 8월 12일 19시 00분 29초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
592021년 8월 12일 19시 04분 29초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
602021년 8월 12일 19시 04분 41초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
612021년 8월 12일 19시 07분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.6-
622021년 8월 12일 19시 12분 09초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
632021년 8월 12일 19시 12분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
642021년 8월 12일 19시 13분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
652021년 8월 12일 19시 17분 40초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
662021년 8월 12일 19시 19분 54초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.3-
672021년 8월 12일 19시 25분 14초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
682021년 8월 12일 19시 27분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
692021년 8월 12일 19시 37분 44초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
702021년 8월 12일 19시 42분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
712021년 8월 12일 19시 46분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
722021년 8월 12일 19시 48분 20초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
732021년 8월 12일 19시 51분 47초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
742021년 8월 12일 19시 56분 55초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
752021년 8월 12일 19시 57분 54초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
762021년 8월 12일 20시 01분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
772021년 8월 12일 20시 02분 05초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
782021년 8월 12일 20시 04분 24초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
792021년 8월 12일 20시 05분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
802021년 8월 12일 20시 08분 35초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.6-
812021년 8월 12일 20시 13분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
822021년 8월 12일 20시 14분 49초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
832021년 8월 12일 20시 17분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
842021년 8월 12일 20시 19분 11초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
852021년 8월 12일 20시 22분 11초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
862021년 8월 12일 20시 33분 22초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
872021년 8월 12일 20시 38분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
882021년 8월 12일 20시 40분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
892021년 8월 12일 20시 47분 58초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
902021년 8월 12일 20시 51분 48초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
912021년 8월 12일 20시 54분 48초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
922021년 8월 12일 20시 59분 49초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
932021년 8월 12일 21시 01분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
942021년 8월 12일 21시 02분 05초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
952021년 8월 12일 21시 07분 41초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
962021년 8월 12일 21시 08분 12초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
972021년 8월 12일 21시 14분 08초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
982021년 8월 12일 21시 14분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
992021년 8월 12일 21시 14분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1002021년 8월 12일 21시 17분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1012021년 8월 12일 21시 20분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1022021년 8월 12일 21시 23분 45초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
1032021년 8월 12일 21시 24분 26초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.5-
1042021년 8월 12일 21시 32분 56초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
1052021년 8월 12일 21시 34분 25초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1062021년 8월 12일 21시 35분 05초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1072021년 8월 12일 21시 38분 30초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1082021년 8월 12일 21시 40분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
1092021년 8월 12일 21시 45분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1102021년 8월 12일 21시 48분 31초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1112021년 8월 12일 21시 50분 11초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.5-
1122021년 8월 12일 21시 53분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1132021년 8월 12일 21시 58분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1142021년 8월 12일 22시 00분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1152021년 8월 12일 22시 01분 29초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1162021년 8월 12일 22시 04분 15초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
1172021년 8월 12일 22시 06분 13초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
1182021년 8월 12일 22시 07분 41초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1192021년 8월 12일 22시 16분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1202021년 8월 12일 22시 18분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1212021년 8월 12일 22시 20분 31초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1222021년 8월 12일 22시 22분 29초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1232021년 8월 12일 22시 25분 00초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1242021년 8월 12일 22시 27분 36초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
1252021년 8월 12일 22시 31분 32초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1262021년 8월 12일 22시 34분 07초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1272021년 8월 12일 22시 36분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1282021년 8월 12일 22시 37분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1292021년 8월 12일 22시 42분 13초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1302021년 8월 12일 22시 46분 19초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
1312021년 8월 12일 22시 50분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1322021년 8월 12일 22시 55분 33초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1332021년 8월 12일 22시 58분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1342021년 8월 12일 23시 06분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1352021년 8월 12일 23시 08분 33초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1362021년 8월 12일 23시 08분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1372021년 8월 12일 23시 18분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5깊이 120.28 km
1382021년 8월 12일 23시 26분 41초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
1392021년 8월 12일 23시 34분 38초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1402021년 8월 12일 23시 39분 15초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
1412021년 8월 12일 23시 47분 37초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.3-
1422021년 8월 12일 23시 52분 15초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-


2021년 8월 12일
일일 여진 발생 횟수143 회
누적 발생 횟수143 회


3.3. 8월 13일[편집]


순번일시(UTC-2)위치규모비고
12021년 8월 13일 00시 00분 56초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
22021년 8월 13일 00시 04분 51초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
32021년 8월 13일 00시 19분 26초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
42021년 8월 13일 00시 23분 40초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
52021년 8월 13일 00시 24분 53초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
62021년 8월 13일 00시 26분 17초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
72021년 8월 13일 00시 29분 33초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
82021년 8월 13일 00시 31분 22초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
92021년 8월 13일 00시 33분 40초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
102021년 8월 13일 00시 33분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
112021년 8월 13일 00시 40분 22초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
122021년 8월 13일 00시 57분 27초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
132021년 8월 13일 01시 02분 26초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
142021년 8월 13일 01시 07분 12초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
152021년 8월 13일 01시 21분 35초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
162021년 8월 13일 01시 26분 26초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
172021년 8월 13일 01시 38분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
182021년 8월 13일 01시 43분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.8-
192021년 8월 13일 01시 53분 21초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
202021년 8월 13일 01시 56분 07초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
212021년 8월 13일 02시 01분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
222021년 8월 13일 02시 03분 58초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
232021년 8월 13일 02시 08분 58초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
242021년 8월 13일 02시 44분 47초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
252021년 8월 13일 02시 48분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
262021년 8월 13일 02시 50분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
272021년 8월 13일 02시 53분 09초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.3-
282021년 8월 13일 02시 55분 09초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
292021년 8월 13일 03시 04분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
302021년 8월 13일 03시 05분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
312021년 8월 13일 03시 07분 14초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
322021년 8월 13일 03시 13분 55초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
332021년 8월 13일 03시 17분 37초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
342021년 8월 13일 03시 21분 48초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
352021년 8월 13일 03시 24분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
362021년 8월 13일 03시 24분 57초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.5-
372021년 8월 13일 03시 31분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
382021년 8월 13일 03시 32분 24초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
392021년 8월 13일 03시 37분 43초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
402021년 8월 13일 03시 41분 24초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
412021년 8월 13일 03시 44분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
422021년 8월 13일 03시 50분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
432021년 8월 13일 03시 59분 32초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
442021년 8월 13일 04시 01분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
452021년 8월 13일 04시 06분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
462021년 8월 13일 04시 09분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
472021년 8월 13일 04시 14분 11초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.6-
482021년 8월 13일 04시 18분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
492021년 8월 13일 04시 24분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
502021년 8월 13일 04시 25분 26초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
512021년 8월 13일 04시 29분 13초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
522021년 8월 13일 04시 29분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
532021년 8월 13일 04시 34분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
542021년 8월 13일 04시 36분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
552021년 8월 13일 04시 41분 46초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
562021년 8월 13일 04시 49분 02초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
572021년 8월 13일 04시 53분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
582021년 8월 13일 05시 01분 40초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
592021년 8월 13일 05시 04분 35초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
602021년 8월 13일 05시 08분 37초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
612021년 8월 13일 05시 11분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
622021년 8월 13일 05시 13분 56초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
632021년 8월 13일 05시 23분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
642021년 8월 13일 05시 38분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
652021년 8월 13일 05시 43분 31초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
662021년 8월 13일 05시 46분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
672021년 8월 13일 05시 46분 38초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
682021년 8월 13일 05시 51분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
692021년 8월 13일 05시 53분 12초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
702021년 8월 13일 05시 54분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
712021년 8월 13일 05시 56분 17초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
722021년 8월 13일 06시 02분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
732021년 8월 13일 06시 13분 54초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.2-
742021년 8월 13일 06시 19분 32초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
752021년 8월 13일 06시 25분 00초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
762021년 8월 13일 06시 27분 13초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
772021년 8월 13일 06시 30분 27초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
782021년 8월 13일 06시 33분 13초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.2-
792021년 8월 13일 06시 37분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
802021년 8월 13일 06시 46분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
812021년 8워 13일 06시 54분 46초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
822021년 8월 13일 07시 01분 24초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
832021년 8월 13일 07시 15분 53초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
842021년 8월 13일 07시 22분 22초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
852021년 8월 13일 07시 31분 46초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.1-
862021년 8월 13일 07시 32분 43초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
872021년 8월 13일 07시 49분 11초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
882021년 8월 13일 07시 49분 14초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.9-
892021년 8월 13일 08시 08분 55초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
902021년 8월 13일 08시 09분 53초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.2-
912021년 8월 13일 08시 11분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
922021년 8월 13일 08시 15분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
932021년 8월 13일 08시 34분 28초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 6.1당일 강력한 여진
942021년 8월 13일 08시 42분 38초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
952021년 8월 13일 08시 52분 47초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
962021년 8월 13일 09시 25분 03초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
972021년 8월 13일 09시 26분 10초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
982021년 8월 13일 09시 41분 22초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
992021년 8월 13일 09시 45분 35초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.7-
1002021년 8월 13일 10시 08분 30초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
1012021년 8월 13일 10시 15분 26초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.2-
1022021년 8월 13일 10시 29분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
1032021년 8월 13일 10시 39분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1042021년 8월 13일 10시 52분 45초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
1052021년 8월 13일 11시 12분 18초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.3-
1062021년 8월 13일 11시 37분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
1072021년 8월 13일 11시 38분 25초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1082021년 8월 13일 11시 53분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1092021년 8월 13일 11시 56분 00초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1102021년 8월 13일 12시 08분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1112021년 8월 13일 12시 15분 08초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1122021년 8월 13일 12시 20분 48초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
1132021년 8월 13일 12시 48분 04초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.1-
1142021년 8월 13일 12시 50분 23초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1152021년 8월 13일 12시 51분 48초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
1162021년 8월 13일 13시 12분 59초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1172021년 8월 13일 13시 24분 39초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1182021년 8월 13일 13시 27분 16초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
1192021년 8월 13일 13시 39분 27초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1202021년 8월 13일 13시 42분 01초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
1212021년 8월 13일 13시 52분 42초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.1-
1222021년 8월 13일 14시 14분 52초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1232021년 8월 13일 14시 18분 11초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.7-
1242021년 8월 13일 14시 21분 24초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1252021년 8월 13일 14시 26분 58초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1262021년 8월 13일 14시 45분 43초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.3-
1272021년 8월 13일 14시 50분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1282021년 8월 13일 15시 09분 34초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.6-
1292021년 8월 13일 15시 25분 32초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.4-
1302021년 8월 13일 15시 33분 04초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1312021년 8월 13일 15시 55분 50초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.8-
1322021년 8월 13일 16시 11분 40초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.3-
1332021년 8월 13일 16시 16분 32초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1342021년 8월 13일 16시 35분 49초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 4.5-
1352021년 8월 13일 16시 38분 06초사우스조지아 사우스샌드위치 제도M 5.0-
